Propriétés de Luxe à Benahavis: Ventes et Tendances
Bienvenue dans rapport sur propriétés de Luxe à Benahavis: Ventes et Tendances. Cette page vous donne un aperçu détaillé des ventes immobilières les plus récentes dans la région de la Benahavis. Vous offrant une compréhension approfondie des tendances et de la dynamique du marché local, chaque annonce présente toutes les informations pertinentes, du type et de la taille de la propriété au prix demandé, la date de vente et le prix au mètre carré. Vous pouvez observer les fluctuations, comparer les prix et avoir une bonne idée de l’immobilier dans cette partie spécifique de Marbella. Conçu par Drumelia, cet outil est un atout puissant pour les acheteurs, les vendeurs, les investisseurs ou toute personne intéressée par le marché immobilier de Marbella, et notamment dans cette zone particulière. Nous vous fournissons un registre des prix de l'immobilier TOUT-EN-UN pour Benahavis. Restez informé et devenez actif sur le marché immobilier en toute confiance !
Référence | Type | Localisation | Chambres | Construit (m²) | Parcelle (m²) | Prix demandé (€) | Prix par m² de surface construite | Date de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3366 | Villa | Monte Mayor | 5 | 807 | 3500 | 5200000 | 6443.6183395291 | 2024 Q4 |
D3802 | Villa | Los Flamingos | 12 | 2321 | 3239 | 14500000 | 6247.3071951745 | 2024 Q4 |
D2967 | Villa | Lomas de La Quinta | 6 | 840 | 1294 | 6995000 | 8327.380952381 | 2024 Q4 |
D4092 | Villa | Los Flamingos Golf | 8 | 768 | 1493 | 3950000 | 5143.2291666667 | 2024 Q4 |
D2977 | Villa | La Zagaleta | 5 | 1192 | 3452 | 5950000 | 4991.610738255 | 2024 Q4 |
D2506 | Terrain | Los Flamingos | 0 | 2303 | 1800000 | 781.58923143726 | 2024 Q4 | |
D3944 | Appartement Terrasse | Altos de La Quinta | 3 | 178 | 0 | 998000 | 5606.7415730337 | 2024 Q3 |
D2992 | Villa | Los Flamingos | 5 | 595 | 2399 | 4450000 | 7478.9915966387 | 2024 Q3 |
D3946 | Villa | Monte Mayor | 5 | 626 | 2451 | 1995000 | 3186.9009584665 | 2024 Q3 |
D3089 | Villa | Marbella Club Golf Resort | 5 | 1194 | 4816 | 3950000 | 3308.2077051926 | 2024 Q3 |
D690 | Villa | La Zagaleta | 5 | 956 | 9885 | 5450000 | 5700.8368200837 | 2024 Q3 |
D3379 | Villa | Paraiso Alto | 4 | 295 | 1116 | 1650000 | 5593.2203389831 | 2024 Q3 |
D3367 | Maison de Ville | La Quinta | 4 | 208 | 0 | 1595000 | 7668.2692307692 | 2024 Q3 |
D3311 | Villa | La Reserva de la Quinta | 5 | 536 | 1407 | 2395000 | 4468.2835820896 | 2024 Q3 |
D3448 | Villa | Paraiso Alto | 4 | 612 | 1737 | 1299000 | 2122.5490196078 | 2024 Q3 |
D3816 | Villa | Marbella Club Golf Resort | 4 | 352 | 5388 | 3390000 | 9630.6818181818 | 2024 Q3 |
D3255 | Villa | Puerto del Almendro | 5 | 565 | 3239 | 1495000 | 2646.017699115 | 2024 Q3 |
D2503 | Villa | La Alqueria | 7 | 867 | 1484 | 2995000 | 3454.4405997693 | 2024 Q3 |
D3855 | Appartement | Byu Hills | 3 | 151 | 0 | 1625000 | 10761.589403974 | 2024 Q3 |
D3545 | Villa | El Madroñal | 8 | 1089 | 6941 | 4750000 | 4361.7998163453 | 2024 Q3 |
D3130 | Villa | El Herrojo | 5 | 744 | 1574 | 5900000 | 7930.1075268817 | 2024 Q3 |
D3536 | Villa | Los Flamingos | 9 | 728 | 5250 | 2950000 | 4052.1978021978 | 2024 Q3 |
D2669 | Villa | El Herrojo | 7 | 740 | 1393 | 5850000 | 7905.4054054054 | 2024 Q2 |
D3369 | Maison de Ville | La Quinta | 4 | 203 | 0 | 899000 | 4428.5714285714 | 2024 Q2 |
D3184 | Villa | Monte Mayor | 5 | 786 | 2895 | 2450000 | 3117.048346056 | 2024 Q2 |
D2878 | Villa | La Zagaleta | 5 | 1020 | 3762 | 3995000 | 3916.6666666667 | 2024 Q2 |
D2988 | Villa | El Madroñal | 7 | 625 | 3317 | 3875000 | 6200 | 2024 Q2 |
D3592 | Villa | La Quinta | 5 | 668 | 1207 | 7500000 | 11227.54491018 | 2024 Q2 |
D2691 | Villa | La Zagaleta | 8 | 1544 | 6601 | 12500000 | 8095.8549222798 | 2024 Q2 |
D3249 | Appartement | Byu Hills | 3 | 227 | 0 | 1675000 | 7378.8546255507 | 2024 Q2 |
D0174-1 | Appartement rez de chaussée | La Quinta | 4 | 185 | 79 | 1325000 | 7162.1621621622 | 2024 Q2 |
D3570 | Appartement | The View Marbella | 2 | 122 | 0 | 1195000 | 9795.0819672131 | 2024 Q2 |
D2910 | Terrain | La Zagaleta | 0 | 3994 | 1200000 | 300.45067601402 | 2024 Q2 | |
D1516 | Terrain | La Zagaleta | 0 | 4497 | 1500000 | 333.55570380254 | 2024 Q2 | |
D3581 | Villa | Monte Mayor | 4 | 295 | 2438 | 1350000 | 4576.2711864407 | 2024 Q2 |
D3170 | Villa | Monte Halcones | 5 | 525 | 1103 | 3950000 | 7523.8095238095 | 2024 Q2 |
D3080 | Villa | La Zagaleta | 6 | 1049 | 7491 | 6500000 | 6196.3775023832 | 2024 Q2 |
D0179-1 | Appartement rez de chaussée | Real de La Quinta | 3 | 147 | 223 | 1225000 | 8333.3333333333 | 2024 Q2 |
D3465 | Villa | La Zagaleta | 4 | 644 | 3537 | 5450000 | 8462.7329192547 | 2024 Q2 |
D3478 | Duplex | Byu Hills | 3 | 151 | 0 | 1995000 | 13211.920529801 | 2024 Q2 |
D3212 | Villa | The Hills | 6 | 934 | 960 | 11000000 | 11777.301927195 | 2024 Q2 |
D2999 | Terrain | La Quinta | 0 | 1329 | 995000 | 748.68322046652 | 2024 Q2 | |
D3481 | Appartement | Benahavis | 3 | 127 | 0 | 995000 | 7834.6456692913 | 2024 Q1 |
D3088 | Villa | La Reserva de Alcuzcuz | 7 | 1264 | 3000 | 5750000 | 4549.0506329114 | 2024 Q1 |
D3259 | Villa | Marbella Club Golf Resort | 6 | 860 | 4500 | 3490000 | 4058.1395348837 | 2024 Q1 |
D0177-2 | Villa | El Herrojo | 5 | 641 | 1663 | 6750000 | 10530.421216849 | 2024 Q1 |
D3018 | Villa | El Herrojo | 5 | 835 | 830 | 8950000 | 10718.562874251 | 2024 Q1 |
D2799 | Villa | La Alqueria | 7 | 610 | 1424 | 1995000 | 3270.4918032787 | 2024 Q1 |
D3038 | Villa | Los Flamingos | 4 | 605 | 1730 | 2695000 | 4454.5454545455 | 2024 Q1 |
D0159-1 | Villa | Benahavis | 4 | 380 | 1011 | 2250000 | 5921.0526315789 | 2024 Q1 |
D3469 | Villa | Lomas de La Quinta | 4 | 305 | 0 | 2985000 | 9786.8852459016 | 2024 Q1 |
D2939 | Villa | Los Flamingos | 6 | 1466 | 1600 | 9950000 | 6787.1759890859 | 2024 Q1 |
D2393 | Villa | La Zagaleta | 8 | 1690 | 10344 | 6900000 | 4082.8402366864 | 2024 Q1 |
D3208 | Villa | Los Flamingos | 4 | 931 | 1867 | 3750000 | 4027.9269602578 | 2024 Q1 |
D3189 | Villa | La Alqueria | 7 | 1494 | 2864 | 4800000 | 3212.8514056225 | 2024 Q1 |
D571 | Villa | La Alqueria | 4 | 760 | 1439 | 3500000 | 4605.2631578947 | 2024 Q1 |
D3314 | Duplex Penthouse | Altos de La Quinta | 3 | 235 | 0 | 550000 | 2340.4255319149 | 2024 Q1 |
D3077 | Villa | Monte Mayor | 4 | 324 | 3807 | 1975000 | 6095.6790123457 | 2023 Q4 |
D0189-1 | Villa | La Alqueria | 6 | 1254 | 2476 | 8415710 | 6711.0925039872 | 2023 Q4 |
D3357 | Villa | La Quinta | 5 | 548 | 1754 | 5195000 | 9479.9270072993 | 2023 Q4 |
D3382 | Villa | El Herrojo | 4 | 463 | 1000 | 4895000 | 10572.354211663 | 2023 Q4 |
D839 | Villa | La Alqueria | 5 | 733 | 1235 | 2850000 | 3888.1309686221 | 2023 Q4 |
D2836 | Villa | La Quinta | 4 | 583 | 1700 | 2500000 | 4288.1646655232 | 2023 Q4 |
D2921 | Villa | La Quinta | 5 | 727 | 1753 | 4500000 | 6189.8211829436 | 2023 Q4 |
D3310 | Villa | La Zagaleta | 8 | 1720 | 7350 | 12900000 | 7500 | 2023 Q4 |
D1671 | Terrain | La Zagaleta | 797 | 5315 | 4950000 | 931.326434619 | 2023 Q4 | |
D2755 | Villa | La Zagaleta | 6 | 2376 | 5986 | 13900000 | 5850.1683501684 | 2023 Q4 |
D2838 | Villa | Paraiso Alto | 4 | 524 | 1762 | 1950000 | 3721.3740458015 | 2023 Q4 |
D2404 | Villa | Los Arqueros | 6 | 799 | 1205 | 2700000 | 3379.2240300375 | 2023 Q4 |
D528 | Villa | La Zagaleta | 10 | 3189 | 5885 | 29000000 | 9093.7597993101 | 2023 Q3 |
D2284 | Villa | Paraiso Alto | 6 | 770 | 1920 | 4500000 | 5844.1558441558 | 2023 Q3 |
D3030 | Villa | El Madroñal | 5 | 438 | 1400 | 1950000 | 4452.0547945205 | 2023 Q3 |
D2516 | Villa | La Zagaleta | 5 | 714 | 5444 | 3950000 | 5532.2128851541 | 2023 Q3 |
D446 | Villa | La Zagaleta | 5 | 950 | 4237 | 5950000 | 6263.1578947368 | 2023 Q3 |
D2901 | Villa | Vega del Colorado | 7 | 920 | 3500 | 5595000 | 6081.5217391304 | 2023 Q3 |
D1288 | Villa | La Zagaleta | 4 | 601 | 3852 | 1795000 | 2986.6888519135 | 2023 Q3 |
D0150-2 | Duplex rez de chaussée | La Quinta | 3 | 359 | 0 | 2400000 | 6685.2367688022 | 2023 Q3 |
D2659 | Duplex Penthouse | Monte Halcones | 4 | 186 | 0 | 1195000 | 6424.7311827957 | 2023 Q3 |
D3003 | Villa | El Madroñal | 7 | 493 | 1850 | 4995000 | 10131.845841785 | 2023 Q3 |
D2665 | Villa | Monte Mayor | 5 | 1100 | 2790 | 2800000 | 2545.4545454545 | 2023 Q3 |
D2666 | Villa | Monte Mayor | 4 | 838 | 2050 | 2500000 | 2983.2935560859 | 2023 Q3 |
D3190 | Villa | Monte Mayor | 3 | 568 | 3012 | 1950000 | 3433.0985915493 | 2023 Q3 |
D2741 | Villa | La Zagaleta | 9 | 1075 | 5000 | 9500000 | 8837.2093023256 | 2023 Q3 |
D3048 | Villa | El Madroñal | 6 | 462 | 2658 | 4500000 | 9740.2597402597 | 2023 Q3 |
D3063 | Maison de Ville | La Quinta Hills | 3 | 187 | 0 | 1200000 | 6417.1122994652 | 2023 Q2 |
D3091 | Maison de Ville | La Zagaleta | 2 | 120 | 0 | 995000 | 8291.6666666667 | 2023 Q2 |
D2893 | Villa | El Madroñal | 5 | 596 | 4017 | 4750000 | 7969.7986577181 | 2023 Q2 |
D1074 | Villa | La Alqueria | 5 | 751 | 1246 | 2300000 | 3062.5832223702 | 2023 Q2 |
D2981 | Villa | Los Flamingos Golf | 5 | 751 | 1350 | 5495000 | 7316.9107856192 | 2023 Q2 |
D2953 | Villa | La Zagaleta | 5 | 434 | 4022 | 6250000 | 14400.921658986 | 2023 Q2 |
D2150 | Villa | La Alqueria | 6 | 724 | 1086 | 1599000 | 2208.5635359116 | 2023 Q2 |
D2825 | Villa | Los Flamingos | 4 | 613 | 1383 | 1580000 | 2577.4877650897 | 2023 Q2 |
D2935 | Villa | La Alqueria | 6 | 910 | 2445 | 4999000 | 5493.4065934066 | 2023 Q2 |
D2869 | Villa | Mirador del Paraiso | 6 | 487 | 837 | 2300000 | 4722.7926078029 | 2023 Q2 |
D2490 | Villa | Monte Mayor | 4 | 396 | 2850 | 1475000 | 3724.7474747475 | 2023 Q2 |
D1492 | Villa | Monte Mayor | 6 | 854 | 3655 | 2975000 | 3483.606557377 | 2023 Q2 |
D2502 | Villa | Los Flamingos | 8 | 1058 | 2253 | 3750000 | 3544.4234404537 | 2023 Q2 |
D2229 | Terrain | La Zagaleta | 1061 | 7075 | 2653125 | 375 | 2023 Q1 | |
D2230 | Terrain | La Zagaleta | 1438 | 9591 | 3596625 | 375 | 2023 Q1 | |
D0161-2 | Villa | La Reserva de Alcuzcuz | 5 | 550 | 1220 | 2135000 | 3881.8181818182 | 2023 Q1 |
D2648 | Villa | La Zagaleta | 6 | 1046 | 3316 | 8500000 | 8126.1950286807 | 2023 Q1 |
D2466 | Villa | Monte Mayor | 4 | 556 | 2650 | 2325000 | 4181.654676259 | 2023 Q1 |
D2617 | Villa | The Hills | 6 | 976 | 1785 | 9575000 | 9810.4508196721 | 2023 Q1 |
D2820 | Villa | La Quinta | 4 | 522 | 1147 | 2250000 | 4310.3448275862 | 2023 Q1 |
D1805 | Villa | Los Flamingos | 5 | 513 | 1286 | 3350000 | 6530.2144249513 | 2023 Q1 |
D2195 | Villa | La Zagaleta | 7 | 2688 | 24169 | 16970000 | 6313.244047619 | 2023 Q1 |
D596 | Villa | El Madroñal | 5 | 1078 | 3800 | 6750000 | 6261.5955473098 | 2022 Q4 |
D2163 | Villa | La Zagaleta | 6 | 1100 | 5267 | 4900000 | 4454.5454545455 | 2022 Q4 |
D610 | Villa | La Alqueria | 5 | 689 | 1480 | 2600000 | 3773.5849056604 | 2022 Q4 |
D0171-1 | Appartement Terrasse | Real de La Quinta | 3 | 157 | 0 | 1525000 | 9713.3757961783 | 2022 Q4 |
D1778 | Villa | La Zagaleta | 7 | 1300 | 5000 | 9900000 | 7615.3846153846 | 2022 Q4 |
D2132 | Appartement | Mirador del Paraiso | 3 | 325 | 0 | 950000 | 2923.0769230769 | 2022 Q4 |
D2718 | Villa | La Zagaleta | 8 | 2185 | 3726 | 14800000 | 6773.4553775744 | 2022 Q4 |
D2302 | Villa | Vega del Colorado | 6 | 869 | 2750 | 6300000 | 7249.7123130035 | 2022 Q4 |
D2668 | Villa | Vega del Colorado | 5 | 474 | 1100 | 1795000 | 3786.9198312236 | 2022 Q4 |
D2781 | Terrain | La Reserva de la Quinta | 0 | 1090 | 1200000 | 1100.9174311927 | 2022 Q4 | |
D2353 | Appartement Terrasse | Marbella Club Hills | 4 | 376 | 0 | 1450000 | 3856.3829787234 | 2022 Q4 |
D2709 | Villa | La Zagaleta | 4 | 1012 | 6262 | 5950000 | 5879.4466403162 | 2022 Q4 |
D2607 | Villa | El Madroñal | 4 | 586 | 1687 | 2850000 | 4863.4812286689 | 2022 Q4 |
D2768 | Duplex Penthouse | Las Colinas de Marbella | 4 | 258 | 0 | 1050000 | 4069.7674418605 | 2022 Q4 |
D2407 | Villa | La Alqueria | 5 | 910 | 1007 | 2690000 | 2956.043956044 | 2022 Q4 |
D1120 | Terrain | La Zagaleta | 0 | 4189 | 2950000 | 704.22535211268 | 2022 Q3 | |
D2729 | Villa | Monte Mayor | 5 | 800 | 3300 | 4800000 | 6000 | 2022 Q3 |
D603 | Villa | Los Arqueros | 5 | 696 | 1675 | 5295000 | 7607.7586206897 | 2022 Q3 |
D2688 | Maison de Ville | La Heredia | 3 | 158 | 0 | 895000 | 5664.5569620253 | 2022 Q3 |
D2338 | Villa | La Reserva de la Quinta | 5 | 654 | 1568 | 2595000 | 3967.8899082569 | 2022 Q3 |
D1578 | Villa | La Alqueria | 5 | 630 | 1285 | 3300000 | 5238.0952380952 | 2022 Q3 |
D2359 | Villa | La Zagaleta | 6 | 1400 | 7491 | 5750000 | 4107.1428571429 | 2022 Q3 |
D1023 | Villa | La Zagaleta | 6 | 1554 | 5312 | 10800000 | 6949.8069498069 | 2022 Q3 |
D2513 | Villa | Puerto del Capitan | 4 | 377 | 1080 | 2400000 | 6366.0477453581 | 2022 Q3 |
D316 | Villa | Marbella Club Golf Resort | 8 | 1303 | 8178 | 3700000 | 2839.6009209517 | 2022 Q3 |
D2145 | Villa | Monte Mayor | 4 | 591 | 3300 | 2975000 | 5033.8409475465 | 2022 Q3 |
D2078 | Villa | La Zagaleta | 6 | 1001 | 3743 | 5995000 | 5989.010989011 | 2022 Q3 |
D775 | Villa | La Zagaleta | 5 | 722 | 4828 | 5250000 | 7271.4681440443 | 2022 Q3 |
D2064 | Villa | Monte Mayor | 4 | 841 | 2030 | 2100000 | 2497.0273483948 | 2022 Q2 |
D2420 | Villa | Marbella Club Golf Resort | 5 | 880 | 4641 | 4500000 | 5113.6363636364 | 2022 Q2 |
D1290 | Villa | Los Flamingos | 6 | 526 | 1233 | 2800000 | 5323.1939163498 | 2022 Q2 |
D1706 | Villa | Paraiso Alto | 7 | 415 | 2930 | 1990000 | 4795.1807228916 | 2022 Q2 |
D1211 | Villa | La Reserva de Alcuzcuz | 6 | 1359 | 3082 | 5450000 | 4010.3016924209 | 2022 Q2 |
D1726 | Villa | Los Flamingos | 5 | 1340 | 2912 | 4900000 | 3656.7164179104 | 2022 Q2 |
D447 | Villa | La Zagaleta | 7 | 1109 | 5755 | 5950000 | 5365.1938683499 | 2022 Q2 |
D2515 | Villa | Puerto del Capitan | 5 | 350 | 1000 | 2200000 | 6285.7142857143 | 2022 Q2 |
D740 | Villa | La Reserva de Alcuzcuz | 7 | 1133 | 3102 | 4700000 | 4148.2789055605 | 2022 Q2 |
D2341 | Villa | La Reserva de Alcuzcuz | 7 | 1118 | 3000 | 4950000 | 4427.5491949911 | 2022 Q2 |
D1619 | Villa | Marbella Club Golf Resort | 6 | 402 | 5315 | 2190000 | 5447.7611940299 | 2022 Q2 |
D1684 | Villa | Paraiso Alto | 6 | 650 | 1843 | 1695000 | 2607.6923076923 | 2022 Q2 |
D986 | Villa | La Alqueria | 5 | 711 | 1614 | 3300000 | 4641.3502109705 | 2022 Q2 |
D402 | Villa | La Zagaleta | 6 | 1370 | 6054 | 5900000 | 4306.5693430657 | 2022 Q2 |
D1945 | Villa | Los Flamingos | 5 | 495 | 1252 | 2345000 | 4737.3737373737 | 2022 Q2 |
D1896 | Villa | La Alqueria | 7 | 950 | 1300 | 3650000 | 3842.1052631579 | 2022 Q2 |
D2354 | Villa | Paraiso Alto | 6 | 722 | 1805 | 3950000 | 5470.9141274238 | 2022 Q2 |
D2151 | Villa | La Alqueria | 5 | 894 | 1631 | 2850000 | 3187.9194630872 | 2022 Q2 |
D1215 | Villa | La Alqueria | 6 | 672 | 1573 | 3400000 | 5059.5238095238 | 2022 Q1 |
D1226 | Villa | La Quinta | 5 | 578 | 1024 | 1925000 | 3330.4498269896 | 2022 Q1 |
D1333 | Villa | La Alqueria | 5 | 625 | 1246 | 2800000 | 4480 | 2022 Q1 |
D2062 | Villa | Los Flamingos | 6 | 770 | 1571 | 5450000 | 7077.9220779221 | 2022 Q1 |
D838 | Villa | La Zagaleta | 6 | 995 | 5891 | 3700000 | 3718.5929648241 | 2022 Q1 |
D2082 | Villa | La Zagaleta | 6 | 859 | 4646 | 3990000 | 4644.9359720605 | 2022 Q1 |
D1145 | Villa | La Zagaleta | 9 | 3000 | 8612 | 14500000 | 4833.3333333333 | 2022 Q1 |
D1803 | Villa | Mirador del Paraiso | 4 | 526 | 825 | 1850000 | 3517.1102661597 | 2022 Q1 |
D2039 | Villa | Marbella Club Golf Resort | 5 | 778 | 3445 | 3500000 | 4498.7146529563 | 2022 Q1 |
D2070 | Villa | La Zagaleta | 6 | 1156 | 5702 | 4950000 | 4282.0069204152 | 2022 Q1 |
D2251 | Villa | La Alqueria | 6 | 1077 | 1222 | 4950000 | 4596.1002785515 | 2022 Q1 |
D1184 | Villa | El Herrojo | 5 | 1146 | 1000 | 3195000 | 2787.9581151832 | 2021 Q4 |
D2340 | Villa | La Reserva de Alcuzcuz | 6 | 1145 | 3006 | 4750000 | 4148.4716157205 | 2021 Q4 |
D729 | Villa | La Alqueria | 5 | 510 | 1339 | 2280000 | 4470.5882352941 | 2021 Q4 |
D567 | Villa | El Madroñal | 7 | 2008 | 3635 | 6995000 | 3483.5657370518 | 2021 Q4 |
D2311 | Villa | Mirador del Paraiso | 4 | 646 | 828 | 1800000 | 2786.3777089783 | 2021 Q4 |
D399 | Villa | La Zagaleta | 7 | 1300 | 4247 | 8950000 | 6884.6153846154 | 2021 Q4 |
D1804 | Villa | Los Flamingos | 5 | 557 | 1403 | 3350000 | 6014.3626570916 | 2021 Q4 |
D2152 | Villa | Los Flamingos | 5 | 1504 | 2400 | 4500000 | 2992.0212765957 | 2021 Q4 |
D1491 | Villa | La Alqueria | 4 | 705 | 1460 | 2990000 | 4241.1347517731 | 2021 Q4 |
D558 | Villa | La Zagaleta | 5 | 1706 | 4366 | 6900000 | 4044.5486518171 | 2021 Q4 |
D1979 | Villa | La Alqueria | 5 | 527 | 1427 | 3950000 | 7495.2561669829 | 2021 Q3 |
D2200 | Villa | El Madroñal | 8 | 1859 | 5044 | 8750000 | 4706.8316299086 | 2021 Q3 |
D1806 | Villa | Los Flamingos | 5 | 568 | 1390 | 3650000 | 6426.0563380282 | 2021 Q3 |
D1059 | Villa | Paraiso Alto | 5 | 519 | 2110 | 2950000 | 5684.0077071291 | 2021 Q3 |
D1257 | Villa | Monte Mayor | 5 | 450 | 2523 | 1698000 | 3773.3333333333 | 2021 Q3 |
D2260 | Villa | La Zagaleta | 4 | 820 | 5783 | 4950000 | 6036.5853658537 | 2021 Q3 |
D2161 | Villa | La Alqueria | 5 | 600 | 1195 | 3495000 | 5825 | 2021 Q3 |
D1843 | Villa | La Alqueria | 5 | 853 | 1641 | 3200000 | 3751.4654161782 | 2021 Q2 |
D1658 | Villa | La Zagaleta | 5 | 1390 | 4975 | 3950000 | 2841.726618705 | 2021 Q2 |
D2061 | Villa | El Madroñal | 6 | 1200 | 3280 | 6950000 | 5791.6666666667 | 2021 Q2 |
D1928 | Villa | La Zagaleta | 5 | 1019 | 6599 | 4000000 | 3925.4170755643 | 2021 Q2 |
D2162 | Villa | La Zagaleta | 9 | 998 | 4146 | 8995000 | 9013.0260521042 | 2021 Q2 |
D1846 | Villa | La Zagaleta | 7 | 1136 | 4058 | 9950000 | 8758.8028169014 | 2021 Q2 |
D2010 | Villa | La Zagaleta | 5 | 0 | 4958 | 2950000 | 0 | 2021 Q2 |
D1824 | Villa | La Zagaleta | 7 | 1418 | 7699 | 6350000 | 4478.1382228491 | 2021 Q1 |
D574 | Villa | La Zagaleta | 10 | 3110 | 13845 | 32000000 | 10289.389067524 | 2021 Q1 |
D1960 | Terrain | La Zagaleta | 0 | 5700 | 5500000 | 964.91228070175 | 2021 Q1 | |
D732 | Villa | La Zagaleta | 8 | 2648 | 5044 | 12900000 | 4871.6012084592 | 2021 Q1 |
D1812 | Villa | Los Flamingos | 9 | 680 | 1500 | 2200000 | 3235.2941176471 | 2021 Q1 |
D770 | Villa | La Zagaleta | 10 | 2560 | 8209 | 11900000 | 4648.4375 | 2021 Q1 |
D1660 | Villa | La Zagaleta | 5 | 1098 | 5975 | 3500000 | 3187.6138433515 | 2020 Q4 |
D1159 | Villa | La Zagaleta | 7 | 2892 | 7900 | 9650000 | 3336.7911479945 | 2020 Q4 |
D1585 | Villa | La Zagaleta | 6 | 1148 | 6088 | 5950000 | 5182.9268292683 | 2020 Q2 |
Résultat de notre rapport sur Propriétés de Luxe à Benahavis: Ventes et Tendances
Aperçu du marché de l’immobilier de luxe dans la Benahavis, basé sur nos données:
- Surface moyenne construite – 840m²: La surface moyenne construite des propriétés dans Benahavis est de 840 mètres carrés, démontrant l'attrait d'une vie spacieuse et luxueuse. Cette donnée est essentielle pour ceux qui recherchent un espace de vie suffisant et qui souhaitent aménager des pièces telles qu’un bureau, une salle de sport ou une chambre d'amis..
- Taille moyenne du terrain – 3.044m²: Avec une taille moyenne de terrain de 3.044 mètres carrés, les propriétés de luxe dans notre rapport sur le marché de la Benahavis offrent beaucoup d'espace extérieur pour l'aménagement paysager, les piscines ou les agrandissements. Cette statistique est utile pour ceux qui recherchent des maisons qui proposent une vie intérieure et extérieure avec la possibilité de personnaliser l'extérieur..
- Prix demandé moyen – 4 644 400 €: Les propriétés de luxe dans notre rapport de la Benahavis s'élèvent en moyenne à 4 644 400 € , reflétant la réputation de la région en tant que lieu immobilier haut de gamme. Ce chiffre est essentiel pour que les acheteurs et les vendeurs potentiels comprennent la dynamique du marché afin d’évaluer les propriétés de manière compétitive..
- Prix au mètre carré – 5 319 €: En moyenne 5 319 € par mètre carré, ceci est un excellent indicateur du prix des propriétés par rapport à leur taille. Et une valeur inestimable pour les investisseurs cherchant à évaluer la valeur des propriétés et à prédire les rendements potentiels..
Comprendre ces chiffres essentiels peut vous guider pour prendre des décisions éclairées, que vous soyez un acheteur à la recherche d’un bien luxueux, un vendeur évaluant votre propriété ou un investisseur évaluant les rendements potentiels sur le marché immobilier dynamique de Marbella.