Sierra Blanca Luxury Real Estate: Verkaüfe und Ausblick
Willkommen zum Sierra Blanca Luxury Real Estate: Verkaüfe und Ausblick. Auf dieser Seite erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die jüngsten Immobilienverkäufe im Gebiet Sierra Blanca. Jeder Eintrag bietet Ihnen ein tiefes Verständnis der lokalen Markttrends und -dynamik und enthält umfassende Daten, von der Art und Größe der Immobilie bis hin zum Verkaufspreis, dem Verkaufsdatum und dem Preis pro Quadratmeter. Sie können Schwankungen beobachten, Preise vergleichen und ein gutes Gefühl für Immobilien in diesem speziellen Teil von Marbella bekommen. Dieses von Drumelia zur Verfügung gestellte Tool ist ein wertvolles Hilfsmittel für Käufer, Verkäufer, Investoren oder jeden, der sich für den Immobilienmarkt in Marbella und für diesen speziellen Ort interessiert. Wir bieten Ihnen ein ALL-IN-ONE-Immobilienpreisregister für Sierra Blanca. Bleiben Sie informiert und betreten Sie mit Vertrauen den Immobilienmarkt!
Referenz | Art | Standort | Schlafzimmer | Gebaut (m²) | Grundstück (m²) | Angebotener Preis (€) | Preis pro m² bebaute Fläche | Datum des Verkaufs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3543 | Villa | Sierra Blanca | 6 | 774 | 2574 | 12450000 | 16085.271317829 | 2024 Q4 |
D3993 | Villa | Sierra Blanca | 6 | 1183 | 2697 | 11995000 | 10139.475908707 | 2024 Q4 |
D3472 | Villa | Sierra Blanca | 6 | 1181 | 2233 | 9800000 | 8298.0524978831 | 2024 Q3 |
D3783 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 843 | 1472 | 4200000 | 4982.2064056939 | 2024 Q3 |
D3215 | Villa | Sierra Blanca | 7 | 1299 | 5106 | 14500000 | 11162.432640493 | 2024 Q3 |
D2209 | Villa | Sierra Blanca | 6 | 1244 | 2004 | 5200000 | 4180.0643086817 | 2024 Q3 |
D3290 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 881 | 2069 | 5300000 | 6015.8910329171 | 2024 Q2 |
D2185 | Villa | Sierra Blanca | 12 | 1124 | 4340 | 7000000 | 6227.7580071174 | 2024 Q2 |
D3381 | Reihenhaus | Sierra Blanca | 5 | 604 | 172 | 2300000 | 3807.9470198675 | 2024 Q1 |
D2431 | Villa | Sierra Blanca | 6 | 882 | 2168 | 8500000 | 9637.1882086168 | 2024 Q1 |
D1673 | Reihenhaus | Sierra Blanca | 2 | 550 | 0 | 1350000 | 2454.5454545455 | 2024 Q1 |
D3065 | Einfamilienhaushälfte | Sierra Blanca | 4 | 434 | 220 | 1900000 | 4377.8801843318 | 2023 Q4 |
D2739 | Villa | Sierra Blanca | 4 | 751 | 2298 | 6500000 | 8655.1264980027 | 2023 Q4 |
D2588 | Grundstück | Sierra Blanca | 0 | 58518 | 20000000 | 341.77518028641 | 2023 Q4 | |
D2815 | Villa | Sierra Blanca | 6 | 1046 | 2084 | 8750000 | 8365.2007648184 | 2023 Q3 |
D1795 | Villa | Sierra Blanca | 8 | 1941 | 2935 | 12500000 | 6439.9793920659 | 2023 Q3 |
D3059 | Villa | Sierra Blanca | 4 | 561 | 1133 | 4750000 | 8467.0231729055 | 2023 Q3 |
D1965 | Grundstück | Sierra Blanca | 0 | 1468 | 1750000 | 1192.0980926431 | 2023 Q2 | |
D2616 | Zweistöckiges Penthouse | Sierra Blanca | 4 | 528 | 0 | 3250000 | 6155.303030303 | 2023 Q2 |
D2947 | Zweistöckiges Penthouse | Sierra Blanca | 3 | 329 | 0 | 3250000 | 9878.4194528875 | 2023 Q2 |
D2544 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 425 | 1300 | 3800000 | 8941.1764705882 | 2023 Q2 |
D743 | Grundstück | Sierra Blanca | 0 | 10767 | 11235000 | 1043.4661465589 | 2023 Q1 | |
D1567 | Doppelhaushälfte | Sierra Blanca | 4 | 493 | 493 | 1895000 | 3843.8133874239 | 2023 Q1 |
D1566 | Villa | Sierra Blanca | 7 | 1350 | 5941 | 8900000 | 6592.5925925926 | 2023 Q1 |
D913 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 714 | 1530 | 4400000 | 6162.4649859944 | 2023 Q1 |
D2012 | Villa | Sierra Blanca | 7 | 1347 | 2100 | 17000000 | 12620.638455828 | 2023 Q1 |
D2558 | Reihenhaus | Sierra Blanca | 3 | 333 | 276 | 2150000 | 6456.4564564565 | 2023 Q1 |
D1913 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 650 | 1253 | 3950000 | 6076.9230769231 | 2022 Q3 |
D2250 | Doppelhaushälfte | Sierra Blanca | 3 | 644 | 644 | 2890000 | 4487.5776397516 | 2022 Q3 |
D2299 | Doppelhaushälfte | Sierra Blanca | 3 | 679 | 0 | 2690000 | 3961.7083946981 | 2022 Q3 |
D2444 | Villa | Sierra Blanca | 7 | 763 | 1987 | 4900000 | 6422.0183486239 | 2022 Q3 |
D2177 | Villa | Sierra Blanca | 6 | 1100 | 2053 | 6450000 | 5863.6363636364 | 2022 Q2 |
D2553 | Villa | Sierra Blanca | 7 | 1817 | 5005 | 13500000 | 7429.8293891029 | 2022 Q1 |
D639 | Villa | Sierra Blanca | 4 | 382 | 1000 | 2695000 | 7054.9738219895 | 2022 Q1 |
D2304 | Doppelhaushälfte | Sierra Blanca | 3 | 767 | 0 | 2590000 | 3376.7926988266 | 2021 Q4 |
D2053 | Einfamilienhaushälfte | Sierra Blanca | 3 | 735 | 0 | 2990000 | 4068.0272108844 | 2021 Q4 |
D2249 | Doppelhaushälfte | Sierra Blanca | 3 | 655 | 0 | 2890000 | 4412.213740458 | 2021 Q4 |
D2368 | Villa | Sierra Blanca | 7 | 931 | 2573 | 12500000 | 13426.423200859 | 2021 Q4 |
D1528 | Reihenhaus | Sierra Blanca | 4 | 509 | 0 | 1555000 | 3055.0098231827 | 2021 Q4 |
D2172 | Villa | Sierra Blanca | 8 | 900 | 1500 | 5495000 | 6105.5555555556 | 2021 Q4 |
D1982 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 363 | 1097 | 3695000 | 10179.063360882 | 2021 Q4 |
D517 | Villa | Sierra Blanca | 6 | 1348 | 1952 | 6900000 | 5118.6943620178 | 2021 Q3 |
D1758 | Villa | Sierra Blanca | 6 | 1820 | 2024 | 6700000 | 3681.3186813187 | 2021 Q3 |
D1312 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 687 | 1187 | 3500000 | 5094.6142649199 | 2021 Q3 |
D1879 | Villa | Sierra Blanca | 7 | 1024 | 2171 | 3950000 | 3857.421875 | 2021 Q2 |
D1881 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 1072 | 2296 | 8995000 | 8390.8582089552 | 2021 Q2 |
D2086 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 978 | 2002 | 5950000 | 6083.8445807771 | 2021 Q2 |
D116 | Villa | Sierra Blanca | 4 | 800 | 1405 | 2890000 | 3612.5 | 2021 Q2 |
D1773 | Villa | Sierra Blanca | 9 | 1100 | 4200 | 9500000 | 8636.3636363636 | 2021 Q1 |
D2022 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 780 | 2118 | 5500000 | 7051.2820512821 | 2021 Q1 |
D1415 | Villa | Sierra Blanca | 6 | 899 | 1233 | 4690000 | 5216.9076751947 | 2021 Q1 |
D1859 | Villa | Sierra Blanca | 5 | 678 | 1046 | 5500000 | 8112.0943952802 | 2020 Q2 |
D119 | Villa | Sierra Blanca | 9 | 800 | 2000 | 5950000 | 7437.5 | 2020 Q2 |
Die durchschnittlichen Ergebnisse des Sierra Blanca Luxury Real Estate: Verkaüfe und Ausblick
Wichtige Einblicke in den Sierra Blanca Luxus-Immobilienmarkt basierend auf unseren Daten:
- Durchschnittliche bebaute Fläche – 824m²: Die durchschnittliche bebaute Fläche der Immobilien im Sierra Blanca liegt bei 824 Quadratmetern, was die Attraktivität eines geräumigen Luxuslebens zeigt. Diese Kennzahl ist entscheidend für diejenigen, die viel Wohnraum suchen und Annehmlichkeiten wie Heimbüros, Fitnessstudios oder Gästezimmer unterbringen möchten..
- Durchschnittliche Grundstücksgröße – 2.956m²: Mit einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 2.956 Quadratmetern bieten die Luxusimmobilien im Sierra Blanca viel Platz im Freien für Landschaftsgestaltung, Schwimmbecken oder Erweiterungen. Diese Statistik ist nützlich für diejenigen, die auf der Suche nach Häusern sind, die eine Kombination des Lebens im Innen- und Außenbereich oder Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Außenbereichs bieten..
- Durchschnittlicher Angebotspreis – 6.291.321 €: Der Sierra Blanca Live-Marktbericht weist für Luxusimmobilien einen durchschnittlichen Angebotspreis von 6.291.321 € aus, was den Ruf der Region als High-End-Immobilienstandort widerspiegelt. Diese Zahl ist für potenzielle Käufer und Verkäufer von entscheidender Bedeutung, um die Marktdynamik zu verstehen und die Preise für Immobilien wettbewerbsfähig zu gestalten..
- Preis pro Quadratmeter – 6.429 €: Mit durchschnittlich 6.429 € pro Quadratmeter ist diese Kennzahl ein ausgezeichneter Indikator für den Preis von Immobilien im Verhältnis zu ihrer Größe. Sie ist von unschätzbarem Wert für Investoren, die den Wert von Immobilien einschätzen und potenzielle Renditen vorhersagen wollen..
Das Verständnis dieser ausschlaggebenden Zahlen kann Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ganz gleich, ob Sie ein Käufer sind, der auf der Suche nach einem guten Preis ist, ein Verkäufer, der den Preis für seine Immobilie festlegt, oder ein Investor, der die potenziellen Renditen auf dem dynamischen Immobilienmarkt von Marbella bewertet.