Informe de ventas y tendencias de propiedades de lujo en Marbella Este
Bienvenido al informe de ventas y tendencias de propiedades de lujo en Marbella Este. Esta página muestra una información detallada de las ventas de inmuebles más recientes en la zona de Marbella Este. Ofrece un entendimiento profundo de las tendencias y dinámicas de los mercados locales. Cada apartado incluye datos desde los tipos de propiedad y su tamaño hasta el precio inicial, fecha de venta y precio por metro cuadrado. Podrás observar fluctuaciones, comparar precios y hacerte una buena idea del mercado inmobiliario en esta zona específica de Marbella. De la mano de Drumelia, esta es una útil herramienta para compradores, vendedores, inversores y cualquier persona interesada en el mercado inmobiliario de Marbella en esta zona específica. Le proporcionamos un registro de precios inmobiliarios TODO EN UNO para Marbella Este. Mantente informado y adéntrate en el mercado inmobiliario con confianza.
Referencia | Tipo | Ubicación | Dormitorios | Construido (m²) | Parcela (m²) | Precio inicial (€) | Precio por m² construidos | Fecha de venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2840 | Villa | Elviria | 3 | 145 | 628 | 1250000 | 8620.6896551724 | 2024 Q4 |
D3103 | Villa | Elviria | 3 | 294 | 1185 | 1450000 | 4931.9727891156 | 2024 Q4 |
D0163-1 | Duplex Planta Baja | Rio Real Golf | 2 | 118 | 0 | 795000 | 6737.2881355932 | 2024 Q4 |
D2818 | Villa | Marbesa | 4 | 422 | 622 | 2995000 | 7097.1563981043 | 2024 Q3 |
D0208-1 | Adosado | Real de Zaragoza | 3 | 159 | 0 | 770000 | 4842.7672955975 | 2024 Q3 |
D3374 | Villa | Los Monteros Playa | 6 | 1022 | 1644 | 8500000 | 8317.0254403131 | 2024 Q3 |
D3183 | Villa | Carib Playa | 5 | 322 | 1652 | 2880000 | 8944.099378882 | 2024 Q3 |
D3490 | Villa | Rio Real Golf | 5 | 411 | 1715 | 1850000 | 4501.2165450122 | 2024 Q2 |
D1678 | Villa Pareada | Santa Clara | 4 | 388 | 0 | 1300000 | 3350.5154639175 | 2024 Q2 |
D3733 | Apartamento | Rio Real | 3 | 203 | 0 | 1650000 | 8128.078817734 | 2024 Q2 |
D3219 | Atico Duplex | La Morera | 3 | 267 | 0 | 2980000 | 11161.048689139 | 2024 Q2 |
D3056 | Villa | Hacienda las Chapas | 5 | 441 | 1344 | 2595000 | 5884.3537414966 | 2024 Q2 |
D3475 | Villa | Marbesa | 6 | 433 | 1195 | 1995000 | 4607.3903002309 | 2024 Q2 |
D3361 | Villa | Los Monteros Playa | 5 | 260 | 625 | 1995000 | 7673.0769230769 | 2024 Q2 |
D3606 | Villa | Santa Clara | 5 | 452 | 1150 | 2595000 | 5741.1504424779 | 2024 Q2 |
D0151-2 | Atico Duplex | Marbella Este | 3 | 253 | 0 | 1440000 | 5691.6996047431 | 2024 Q2 |
D2505 | Atico Duplex | La Morera | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 2024 Q1 |
D3075 | Villa | Rio Real | 4 | 450 | 1500 | 4995000 | 11100 | 2023 Q4 |
D2787 | Ático | Marbella Este | 3 | 149 | 0 | 1249000 | 8382.5503355705 | 2023 Q4 |
D2790 | Villa | La Mairena | 6 | 743 | 1989 | 1860000 | 2503.3647375505 | 2023 Q4 |
D2946 | Villa | La Reserva de los Monteros | 5 | 710 | 1326 | 6500000 | 9154.9295774648 | 2023 Q4 |
D2860 | Villa | Cabopino | 5 | 635 | 852 | 2800000 | 4409.4488188976 | 2023 Q3 |
D3096 | Parcela | Hacienda las Chapas | 0 | 2300 | 1150000 | 500 | 2023 Q3 | |
D3195 | Villa | Artola | 5 | 181 | 717 | 1995000 | 11022.099447514 | 2023 Q3 |
D2857 | Villa | La Mairena | 4 | 429 | 2160 | 2200000 | 5128.2051282051 | 2023 Q2 |
D2692 | Villa | Cabo Royale | 5 | 221 | 606 | 1992000 | 9013.5746606335 | 2023 Q1 |
D2496 | Villa | La Mairena | 3 | 335 | 2621 | 1380000 | 4119.4029850746 | 2023 Q1 |
D2226 | Villa | Los Monteros Playa | 5 | 476 | 1122 | 4950000 | 10399.159663866 | 2023 Q1 |
D2604 | Villa | Los Altos de los Monteros | 6 | 602 | 1922 | 6950000 | 11544.850498339 | 2022 Q4 |
D2055 | Villa | Marbesa | 5 | 624 | 1037 | 3150000 | 5048.0769230769 | 2022 Q3 |
D1204 | Villa | Los Altos de los Monteros | 4 | 734 | 1547 | 2184500 | 2976.1580381471 | 2022 Q3 |
D0151-1 | Apartamento Planta Baja | Marbella Este | 2 | 273 | 0 | 1200000 | 4395.6043956044 | 2022 Q3 |
D2433 | Villa | Bahia de Marbella | 5 | 665 | 1322 | 7500000 | 11278.195488722 | 2022 Q3 |
D2377 | Villa | Las Chapas | 7 | 1222 | 1900 | 3950000 | 3232.4058919804 | 2022 Q3 |
D2280 | Villa | Marbesa | 4 | 241 | 527 | 1700000 | 7053.9419087137 | 2022 Q3 |
D2372 | Villa | Elviria | 4 | 550 | 1060 | 1595000 | 2900 | 2022 Q2 |
D450 | Apartamento | Los Monteros Playa | 3 | 197 | 0 | 1150000 | 5837.5634517766 | 2022 Q2 |
D1754 | Villa | El Rosario | 5 | 701 | 1175 | 1850000 | 2639.0870185449 | 2022 Q2 |
D1802 | Villa | Marbesa | 4 | 777 | 1265 | 3750000 | 4826.2548262548 | 2022 Q2 |
D2144 | Villa | Marbella Este | 5 | 640 | 1094 | 2750000 | 4296.875 | 2022 Q2 |
D1742 | Villa | Marbesa | 5 | 762 | 1324 | 4184000 | 5490.813648294 | 2022 Q1 |
D2071 | Villa | Rio Real | 5 | 405 | 1312 | 2900000 | 7160.4938271605 | 2022 Q1 |
D1891 | Villa | Los Altos de los Monteros | 4 | 599 | 1508 | 2300000 | 3839.7328881469 | 2022 Q1 |
D2222 | Villa | Cabopino | 6 | 562 | 1416 | 3500000 | 6227.7580071174 | 2021 Q3 |
Los resultados promedio de ventas y tendencias de propiedades de lujo en Marbella Este
Puntos clave del mercado inmobiliario de lujo en Marbella Este según nuestros datos:
- Tamaño promedio construido – 452m²: El tamaño promedio construido de las propiedades en Marbella Este es de 452 metros cuadrados. Esto demuestra el atractivo de los espacios amplios y lujosos. Estas mediciones son claves para aquellos buscando estancias amplias y tener oficinas, gimnasios o habitaciones de invitados. .
- Tamaño promedio de los solares – 1.031m²: Con solares de 1.031 metros cuadrados de promedio, las propiedades de lujo en Marbella Este ofrecen mucho espacio exterior para jardines, piscinas o extensiones. Esta estadística es útil para aquellos que estén buscando hogares que ofrecen un balance entre espacios interiores y exteriores u oportunidades para personalizar los exteriores..
- Precio inicial promedio – 2.698.284 €: Las propiedades de lujo de Marbella Este conllevan un precio inicial promedio de 2.698.284 € , reflejando la reputación de la zona como una ubicación de inmuebles de alto nivel. Estas cifras son vitales para que compradores potenciales y vendedores comprendan el comportamiento del mercado y escojan precios adecuados..
- Precio por metro cuadrado – 6.153 €: Con una media de 6.153 € por metro cuadrado, esta cifra es un indicador excelente del precio de las propiedades en relación con su tamaño. También es muy útil para inversores que necesiten evaluar el valor de las propuestas de propiedades y predecir ganancias potenciales..
Entender estas cifras críticas puede ayudarte a tomar decisiones con fundamento, tanto si eres un comprador buscando un buen precio, un vendedor buscando poner precio a tu propiedad o un inversor evaluando potenciales ganancias en el mercado inmobiliario de Marbella.