Luksuseiendommer i Monte Mayor: Salg og Trender
Velkommen til Luksuseiendommer i Monte Mayor: Salg og Trender. Denne siden gir deg et detaljert øyeblikksbilde av de siste eiendomssalgene i Monte Mayor-området. Hver oppføring gir deg en dyp forståelse av lokale markedstrender og dynamikk, og inneholder et omfattende sett med data, fra eiendomstype og størrelse til prisantydning, salgsdato og kvadratmeterpris. Du kan observere svingninger, sammenligne priser og få et godt inntrykk av eiendomsmarkedet i denne spesifikke delen av Marbella. Dette verktøyet er utviklet av Drumelia og er et nyttig hjelpemiddel for kjøpere, selgere, investorer og alle som er interessert i Marbellas eiendomsmarked på det aktuelle stedet. Det gir deg et ALL-IN-ONE eiendomsprisregister for Monte Mayor. Hold deg informert og gå inn i eiendomsmarkedet med selvtillit!
Referanse | Type | Beliggenhet | Soverom | Bygget (m²) | Plot (m²) | Prisantydning (€) | Pris per m² av bygg | Salgsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3366 | Villa | Monte Mayor | 5 | 807 | 3500 | 5200000 | 6443.6183395291 | 2024 Q4 |
D3946 | Villa | Monte Mayor | 5 | 626 | 2451 | 1995000 | 3186.9009584665 | 2024 Q3 |
D3184 | Villa | Monte Mayor | 5 | 786 | 2895 | 2450000 | 3117.048346056 | 2024 Q2 |
D3581 | Villa | Monte Mayor | 4 | 295 | 2438 | 1350000 | 4576.2711864407 | 2024 Q2 |
D3077 | Villa | Monte Mayor | 4 | 324 | 3807 | 1975000 | 6095.6790123457 | 2023 Q4 |
D2665 | Villa | Monte Mayor | 5 | 1100 | 2790 | 2800000 | 2545.4545454545 | 2023 Q3 |
D2666 | Villa | Monte Mayor | 4 | 838 | 2050 | 2500000 | 2983.2935560859 | 2023 Q3 |
D3190 | Villa | Monte Mayor | 3 | 568 | 3012 | 1950000 | 3433.0985915493 | 2023 Q3 |
D2490 | Villa | Monte Mayor | 4 | 396 | 2850 | 1475000 | 3724.7474747475 | 2023 Q2 |
D1492 | Villa | Monte Mayor | 6 | 854 | 3655 | 2975000 | 3483.606557377 | 2023 Q2 |
D2466 | Villa | Monte Mayor | 4 | 556 | 2650 | 2325000 | 4181.654676259 | 2023 Q1 |
D2729 | Villa | Monte Mayor | 5 | 800 | 3300 | 4800000 | 6000 | 2022 Q3 |
D2145 | Villa | Monte Mayor | 4 | 591 | 3300 | 2975000 | 5033.8409475465 | 2022 Q3 |
D2064 | Villa | Monte Mayor | 4 | 841 | 2030 | 2100000 | 2497.0273483948 | 2022 Q2 |
D1257 | Villa | Monte Mayor | 5 | 450 | 2523 | 1698000 | 3773.3333333333 | 2021 Q3 |
Gjennomsnittlige resultater for Luksuseiendommer i Monte Mayor: Salg og Trender
Nøkkelinnsikt i Monte Mayor luksuseiendomsmarked basert på våre data:
- Gjennomsnittlig bruttoareal – 655m²: Det gjennomsnittlige bruttoarealet på eiendommer i Monte Mayor er 655 kvadratmeter, noe som demonstrerer appellen til romslige luksusboliger. Dette er et nøkkeltall for de som søker rikelig med boareal, og for å huse fasiliteter som hjemmekontorer, treningssentre eller gjesterom..
- Gjennomsnittlig tomtestørrelse – 2.883m²: Med en gjennomsnittlig tomtestørrelse på 2.883 kvadratmeter, tilbyr luksuseiendommer i Monte Mayor rikelig med uteplass for hagearbeid, svømmebassenger eller påbygg. Denne statistikken er nyttig for de som leter etter hjem som tilbyr en blanding av innendørs og utendørs liv eller muligheter til å tilpasse eksteriøret..
- Gjennomsnittlig prisantydning – € 2 571 200: Monte Mayor luksuseiendommer har en gjennomsnittlig prisantydning på € 2 571 200, noe som gjenspeiler områdets rykte som en eksklusiv eiendomslokasjon. Dette tallet er avgjørende for at potensielle kjøpere og selgere skal forstå markedsdynamikken for å prise eiendommer på en konkurransedyktig måte..
- Pris per kvadratmeter – € 4 072: Med et gjennomsnitt på € 4 072 per kvadratmeter, er denne beregningen en utmerket indikator på prisen på eiendommer i forhold til størrelsen. Og uvurderlig for investorer som ønsker å vurdere verditilbudet til eiendommer og forutsi potensiell avkastning..
Det er viktig å forstå disse kritiske tallene slik at de kan veilede deg mot informerte beslutninger, enten du er en kjøper som leter etter verdi, en selger som prissetter eiendommen sin, eller en investor som vurderer potensiell avkastning i Marbellas eiendomsmarked.