Luksusowe Nieruchomości w Estepona: Sprzedaż i Trendy
Witamy na Luksusowe Nieruchomości w Estepona: Sprzedaż i Trendy. Poniższa strona zawiera szczegółowy przegląd najnowszych transakcji sprzedaży nieruchomości na terenie Estepona. Wszystkim zainteresowanym gwarantujemy pełne zrozumienie lokalnych trendów i dynamiki rynku. Z uwagi na ten fakt, każdy wpis zawiera kompleksowy zestaw danych, począwszy od rodzaju i wielkości nieruchomości aż po cenę wywoławczą, datę sprzedaży oraz cenę za metr kwadratowy. Użytkownik może obserwować wahania cen, porównywać je i sprawdzić, jak prezentują się nieruchomości w tej części Marbelli. Dostarczone przez firmę Drumelia narzędzie służące do nadmienionych powyżej celów jest ogromnym udogodnieniem dla kupujących, sprzedających, inwestorów i wszystkich podmiotów zainteresowanych rynkiem nieruchomości w obszarze Marbelli. Oferujemy kompleksowy rejestr cen nieruchomości dla Estepona. Bądź na bieżąco i wejdź na rynek nieruchomości bez najmniejszych obaw!
Referencje | Typ | Lokalizacja | Sypialnie | Zbudowano (m²) | Działka (m²) | Cena wywoławcza (€) | Cena za m² powierzchni zabudowy | Data sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3319 | Willa | El Paraiso | 5 | 405 | 2912 | 3800000 | 9382.7160493827 | 2024 Q4 |
D2957 | Willa | El Paraiso | 4 | 440 | 2600 | 1649000 | 3747.7272727273 | 2024 Q4 |
D2846 | Dom szeregowy | Estepona | 4 | 249 | 22 | 1795000 | 7208.8353413655 | 2024 Q3 |
D3262 | Duplex Penthouse | Torre Bermeja | 3 | 250 | 0 | 2599000 | 10396 | 2024 Q3 |
D3590 | Duplex Penthouse | Torre Bermeja | 48 | 209 | 0 | 1450000 | 6937.7990430622 | 2024 Q3 |
D2875 | Apartament | Costalita del Mar | 3 | 156 | 0 | 1995000 | 12788.461538462 | 2024 Q3 |
D3833 | Apartament | Los Granados del Mar | 4 | 188 | 0 | 2350000 | 12500 | 2024 Q3 |
D3510 | Apartament na parterze | Cabo Bermejo | 3 | 127 | 0 | 1765000 | 13897.637795276 | 2024 Q3 |
D2756 | Penthouse | Torre Bermeja | 4 | 272 | 0 | 4950000 | 18198.529411765 | 2024 Q3 |
D3511 | Penthouse | Estepona | 4 | 155 | 0 | 1895000 | 12225.806451613 | 2024 Q3 |
D3587 | Willa | El Paraiso | 6 | 626 | 2275 | 2995000 | 4784.3450479233 | 2024 Q3 |
D1457 | Willa | Estepona | 4 | 475 | 0 | 2495000 | 5252.6315789474 | 2024 Q3 |
D3390 | Penthouse | Emare | 4 | 636 | 0 | 8000000 | 12578.616352201 | 2024 Q2 |
D3487 | Apartament | Beach Side New Golden Mile | 3 | 131 | 0 | 1395000 | 10648.854961832 | 2024 Q2 |
D3457 | Duplex Penthouse | Cataleya | 3 | 134 | 0 | 995000 | 7425.3731343284 | 2024 Q2 |
D2717 | Willa | Atalaya Golf | 5 | 449 | 1360 | 1250000 | 2783.9643652561 | 2024 Q2 |
D1534 | Duplex Penthouse | Los Granados Playa | 3 | 185 | 0 | 1850000 | 10000 | 2024 Q2 |
D3265 | Apartament | Beach Side New Golden Mile | 3 | 154 | 0 | 1495000 | 9707.7922077922 | 2024 Q2 |
D2774 | Willa | Paraiso Barronal | 6 | 780 | 1604 | 2950000 | 3782.0512820513 | 2024 Q2 |
D2873 | Willa | El Paraiso | 5 | 450 | 880 | 2075000 | 4611.1111111111 | 2024 Q1 |
D3512 | Apartament na parterze | Torre Bermeja | 3 | 146 | 0 | 1450000 | 9931.5068493151 | 2024 Q1 |
D2712 | Willa | El Campanario | 4 | 538 | 775 | 1860000 | 3457.249070632 | 2024 Q1 |
D3402 | Apartament | Vanian Green Village | 3 | 116 | 120 | 599000 | 5163.7931034483 | 2024 Q1 |
D3061 | Willa | Paraiso Medio | 4 | 465 | 1025 | 1395000 | 3000 | 2024 Q1 |
D3085 | Penthouse | Dominion Beach | 4 | 130 | 0 | 1895000 | 14576.923076923 | 2023 Q4 |
D3364 | Willa | Nueva Atalaya | 5 | 202 | 860 | 1445000 | 7153.4653465347 | 2023 Q4 |
D2474 | Apartament | Emare | 3 | 288 | 0 | 3650000 | 12673.611111111 | 2023 Q4 |
D2788 | Willa | Atalaya | 4 | 303 | 1025 | 1500000 | 4950.495049505 | 2023 Q4 |
D3141 | Penthouse | Alcazaba Beach | 2 | 115 | 0 | 1995000 | 17347.826086957 | 2023 Q4 |
D3069 | Apartament na parterze | Emare | 4 | 453 | 415 | 4900000 | 10816.777041943 | 2023 Q4 |
D2223 | Willa | Valle Romano | 4 | 247 | 1034 | 1499000 | 6068.8259109312 | 2023 Q4 |
D2764 | Willa | Arena Beach | 4 | 110 | 340 | 1495000 | 13590.909090909 | 2023 Q4 |
D2914 | Apartament | Torre Bermeja | 3 | 141 | 0 | 1395000 | 9893.6170212766 | 2023 Q4 |
D3197 | Penthouse | Cataleya | 3 | 298 | 0 | 1175000 | 3942.9530201342 | 2023 Q4 |
D930 | Willa | Casasola | 5 | 627 | 1109 | 1950000 | 3110.04784689 | 2023 Q3 |
D2862 | Willa | Los Olivos del Paraiso | 6 | 530 | 1185 | 2550000 | 4811.320754717 | 2023 Q3 |
D2256 | Dzialka | Casasola | 846 | 2820 | 2500000 | 886.52482269504 | 2023 Q3 | |
D3021 | Apartament na parterze | Bahía del Velerín | 3 | 122 | 0 | 1195000 | 9795.0819672131 | 2023 Q3 |
D1390 | Apartament na parterze | New Golden Mile | 3 | 134 | 89 | 1290000 | 9626.8656716418 | 2023 Q3 |
D1291 | Willa | New Golden Mile | 5 | 699 | 1005 | 4900000 | 7010.0143061516 | 2023 Q2 |
D2710 | Willa | El Paraiso | 5 | 886 | 2003 | 6350000 | 7167.0428893905 | 2023 Q2 |
D2085 | Willa | El Saladillo | 4 | 756 | 1280 | 3500000 | 4629.6296296296 | 2023 Q2 |
D2950 | Willa | Bel Air | 3 | 300 | 1300 | 1450000 | 4833.3333333333 | 2023 Q2 |
D2822 | Apartament na parterze | Estepona | 4 | 288 | 166 | 3900000 | 13541.666666667 | 2023 Q2 |
D2883 | Willa | Monte Biarritz | 5 | 296 | 609 | 1450000 | 4898.6486486486 | 2023 Q2 |
D2847 | Apartament | Los Granados Playa | 4 | 225 | 0 | 1500000 | 6666.6666666667 | 2023 Q2 |
D2786 | Apartament | Bahía del Velerín | 3 | 132 | 0 | 1125000 | 8522.7272727273 | 2023 Q2 |
D2565 | Willa | El Presidente | 4 | 202 | 532 | 1495000 | 7400.9900990099 | 2023 Q2 |
D2640 | Apartament | Emare | 5 | 327 | 196 | 3675000 | 11238.532110092 | 2023 Q1 |
D2694 | Willa | Estepona | 6 | 479 | 2893 | 4900000 | 10229.645093946 | 2023 Q1 |
D936 | Apartament na parterze | Torre Bermeja | 3 | 226 | 0 | 799000 | 3535.3982300885 | 2023 Q1 |
D2876 | Apartament | Los Granados del Mar | 4 | 185 | 0 | 1795000 | 9702.7027027027 | 2023 Q1 |
D2719 | Apartament | Bahía del Velerín | 3 | 122 | 0 | 1095000 | 8975.4098360656 | 2023 Q1 |
D2655 | Apartament na parterze | Bahía del Velerín | 4 | 137 | 0 | 1295000 | 9452.5547445255 | 2023 Q1 |
D2721 | Penthouse | Las Dunas Park | 5 | 262 | 0 | 3950000 | 15076.335877863 | 2022 Q4 |
D1543 | Willa | Casasola | 4 | 514 | 1070 | 2500000 | 4863.813229572 | 2022 Q4 |
D2047 | Willa | Casasola | 6 | 1204 | 2025 | 5800000 | 4817.2757475083 | 2022 Q4 |
D2624 | Dom szeregowy | Estepona | 4 | 309 | 0 | 1575000 | 5097.0873786408 | 2022 Q3 |
D2278 | Penthouse | El Velerin | 4 | 359 | 0 | 1480000 | 4122.5626740947 | 2022 Q3 |
D2564 | Willa | Atalaya | 4 | 365 | 1256 | 1280000 | 3506.8493150685 | 2022 Q2 |
D1892 | Apartament | Emare | 4 | 234 | 0 | 3400000 | 14529.914529915 | 2022 Q2 |
D608 | Willa | Casasola | 8 | 2355 | 5175 | 12500000 | 5307.855626327 | 2022 Q2 |
D2470 | Duplex Penthouse | Torre Bermeja | 3 | 272 | 0 | 2400000 | 8823.5294117647 | 2022 Q2 |
D2471 | Ground Floor Duplex | Torre Bermeja | 3 | 214 | 0 | 1700000 | 7943.9252336449 | 2022 Q2 |
D934 | Penthouse | Torre Bermeja | 5 | 775 | 0 | 4100000 | 5290.3225806452 | 2022 Q2 |
D615 | Willa | Casasola | 5 | 900 | 1539 | 2950000 | 3277.7777777778 | 2022 Q2 |
D2038 | Duplex Penthouse | Los Granados del Mar | 4 | 426 | 0 | 1400000 | 3286.3849765258 | 2022 Q1 |
D2245 | Duplex Penthouse | El Velerin | 3 | 325 | 0 | 1580000 | 4861.5384615385 | 2022 Q1 |
D2072 | Willa | Selwo | 5 | 804 | 2084 | 3600000 | 4477.6119402985 | 2021 Q4 |
D1377 | Willa | Casasola | 4 | 445 | 1095 | 1995000 | 4483.1460674157 | 2021 Q4 |
D2336 | Willa | Casasola | 4 | 480 | 1100 | 2250000 | 4687.5 | 2021 Q4 |
D969 | Willa | Casasola | 5 | 620 | 1640 | 3900000 | 6290.3225806452 | 2021 Q4 |
D2149 | Willa | El Paraiso | 5 | 926 | 1980 | 4250000 | 4589.6328293736 | 2021 Q4 |
D1727 | Willa | Casasola | 6 | 732 | 2500 | 4450000 | 6079.2349726776 | 2021 Q3 |
D1069 | Apartament | Estepona | 3 | 480 | 0 | 3400000 | 7083.3333333333 | 2021 Q3 |
D1114 | Willa | Beach Side New Golden Mile | 12 | 2513 | 4125 | 14900000 | 5929.1683247115 | 2021 Q3 |
Średnie wyniki z Luksusowe Nieruchomości w Estepona: Sprzedaż i Trendy
Kluczowe szczegóły dotyczące rynku luksusowych nieruchomości w Estepona w oparciu o nasze dane:
- Średnia powierzchnia zabudowy – 435m²: Średnia powierzchnia zabudowy - jak wynika z raportu rynkowego Estepona na żywo - wynosi 435 metrów kwadratowych, co świadczy o możliwości nabycia przestronnego, luksusowego mieszkania. Rzeczony wskaźnik jest kluczowy dla osób poszukujących dużej przestrzeni życiowej i udogodnień, takich jak domowe biura, siłownie lub pokoje gościnne. .
- Średnia wielkość działki – 763m²: Przy średniej wielkości działki wynoszącej 763 metrów kwadratowych, luksusowe nieruchomości uwzględnione w raporcie rynkowym Estepona na żywo oferują znaczną ilość miejsca na zewnątrz na zagospodarowanie terenu, pod budowę basenów lub pod rozbudowę. Rzeczony aspekt bez wątpienia będzie przydatny dla osób, które szukają domów oferujących możliwość przebywania wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz lub możliwość ewentualnych zmian wyglądu zewnętrznego..
- Średnia cena wywoławcza – 2 764 145 €: Tak kształtuje się średnia cena wywoławcza nieruchomości wedle raportu rynkowego Estepona na żywo. Średnia cena wywoławcza luksusowych nieruchomości wynosi 2 764 145 € , co odzwierciedla doskonałą renomę tego obszaru, który uważany jest za wysokiej klasy miejsce do ulokowania nieruchomości. Rzeczone ceny mają kluczowe znaczenie dla potencjalnych kupujących i sprzedających, pomagając im zrozumieć dynamikę rynku oraz dokonać konkurencyjnej wyceny..
- Cena za metr kwadratowy – 7 656 €: średnia cena wynosi 7 656 € euro za metr kwadratowy i jest doskonałym wskaźnikiem ceny nieruchomości w stosunku do ich wielkości. Stanowi również istotny czynnik dla inwestorów pragnących ocenić wartość nieruchomości i przewidzieć potencjalne zyski..
Zrozumienie tych kluczowych wartości pomoże Ci podjąć świadomą decyzję, niezależnie od tego, czy jesteś kupującym szukającym nieruchomości o dużej wartości, sprzedającym wyceniającym swoją nieruchomość, czy inwestorem oceniającym potencjalne zyski na tętniącym życiem rynku nieruchomości w Marbelli.