Элитная Недвижимость в Estepona: Продажи и Тренды
Приглашаем ознакомиться с Элитная Недвижимость в Estepona: Продажи и Тренды. Здесь вы найдете детальное описание последних продаж в регионе Estepona. Каждая продажа помогает проследить тенденции и динамику местного рынка, ведь описания содержат исчерпывающие данные об объектах, начиная от типа недвижимости и размеров до запрашиваемой цены, даты продажи и цены за квадратный метр. Вы можете отследить колебания, сравнить цены и получить полную картину рынка недвижимости в этой части Марбельи. Данные предоставлены компанией «Друмелия», они являются ценным инструментом для покупателей, продавцов, инвесторов и всех, кто интересуется рынком недвижимости Марбельи, этим отдельным районом. Представляем Вам единый реестр цен на недвижимость в Estepona. Будьте в курсе и заключайте сделки на рынке недвижимости с уверенностью!
Референция | Тип | Район | Спальни | Площадь (m²) | Участок (m²) | Запрашиваемая цена (€) | Цена за м² застройки | Дата продажи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3319 | Вилла | El Paraiso | 5 | 405 | 2912 | 3800000 | 9382.7160493827 | 2024 Q4 |
D2957 | Вилла | El Paraiso | 4 | 440 | 2600 | 1649000 | 3747.7272727273 | 2024 Q4 |
D2846 | Таунхаус | Estepona | 4 | 249 | 22 | 1795000 | 7208.8353413655 | 2024 Q3 |
D3262 | Пентхаус дуплекс | Torre Bermeja | 3 | 250 | 0 | 2599000 | 10396 | 2024 Q3 |
D3590 | Пентхаус дуплекс | Torre Bermeja | 48 | 209 | 0 | 1450000 | 6937.7990430622 | 2024 Q3 |
D2875 | Апартамент | Costalita del Mar | 3 | 156 | 0 | 1995000 | 12788.461538462 | 2024 Q3 |
D3833 | Апартамент | Los Granados del Mar | 4 | 188 | 0 | 2350000 | 12500 | 2024 Q3 |
D3510 | Апартамент на нижнем этаже | Cabo Bermejo | 3 | 127 | 0 | 1765000 | 13897.637795276 | 2024 Q3 |
D2756 | Пентхаус | Torre Bermeja | 4 | 272 | 0 | 4950000 | 18198.529411765 | 2024 Q3 |
D3511 | Пентхаус | Estepona | 4 | 155 | 0 | 1895000 | 12225.806451613 | 2024 Q3 |
D3587 | Вилла | El Paraiso | 6 | 626 | 2275 | 2995000 | 4784.3450479233 | 2024 Q3 |
D1457 | Вилла | Estepona | 4 | 475 | 0 | 2495000 | 5252.6315789474 | 2024 Q3 |
D3390 | Пентхаус | Emare | 4 | 636 | 0 | 8000000 | 12578.616352201 | 2024 Q2 |
D3487 | Апартамент | Beach Side New Golden Mile | 3 | 131 | 0 | 1395000 | 10648.854961832 | 2024 Q2 |
D3457 | Пентхаус дуплекс | Cataleya | 3 | 134 | 0 | 995000 | 7425.3731343284 | 2024 Q2 |
D2717 | Вилла | Atalaya Golf | 5 | 449 | 1360 | 1250000 | 2783.9643652561 | 2024 Q2 |
D1534 | Пентхаус дуплекс | Los Granados Playa | 3 | 185 | 0 | 1850000 | 10000 | 2024 Q2 |
D3265 | Апартамент | Beach Side New Golden Mile | 3 | 154 | 0 | 1495000 | 9707.7922077922 | 2024 Q2 |
D2774 | Вилла | Paraiso Barronal | 6 | 780 | 1604 | 2950000 | 3782.0512820513 | 2024 Q2 |
D2873 | Вилла | El Paraiso | 5 | 450 | 880 | 2075000 | 4611.1111111111 | 2024 Q1 |
D3512 | Апартамент на нижнем этаже | Torre Bermeja | 3 | 146 | 0 | 1450000 | 9931.5068493151 | 2024 Q1 |
D2712 | Вилла | El Campanario | 4 | 538 | 775 | 1860000 | 3457.249070632 | 2024 Q1 |
D3402 | Апартамент | Vanian Green Village | 3 | 116 | 120 | 599000 | 5163.7931034483 | 2024 Q1 |
D3061 | Вилла | Paraiso Medio | 4 | 465 | 1025 | 1395000 | 3000 | 2024 Q1 |
D3085 | Пентхаус | Dominion Beach | 4 | 130 | 0 | 1895000 | 14576.923076923 | 2023 Q4 |
D3364 | Вилла | Nueva Atalaya | 5 | 202 | 860 | 1445000 | 7153.4653465347 | 2023 Q4 |
D2474 | Апартамент | Emare | 3 | 288 | 0 | 3650000 | 12673.611111111 | 2023 Q4 |
D2788 | Вилла | Atalaya | 4 | 303 | 1025 | 1500000 | 4950.495049505 | 2023 Q4 |
D3141 | Пентхаус | Alcazaba Beach | 2 | 115 | 0 | 1995000 | 17347.826086957 | 2023 Q4 |
D3069 | Апартамент на нижнем этаже | Emare | 4 | 453 | 415 | 4900000 | 10816.777041943 | 2023 Q4 |
D2223 | Вилла | Valle Romano | 4 | 247 | 1034 | 1499000 | 6068.8259109312 | 2023 Q4 |
D2764 | Вилла | Arena Beach | 4 | 110 | 340 | 1495000 | 13590.909090909 | 2023 Q4 |
D2914 | Апартамент | Torre Bermeja | 3 | 141 | 0 | 1395000 | 9893.6170212766 | 2023 Q4 |
D3197 | Пентхаус | Cataleya | 3 | 298 | 0 | 1175000 | 3942.9530201342 | 2023 Q4 |
D930 | Вилла | Casasola | 5 | 627 | 1109 | 1950000 | 3110.04784689 | 2023 Q3 |
D2862 | Вилла | Los Olivos del Paraiso | 6 | 530 | 1185 | 2550000 | 4811.320754717 | 2023 Q3 |
D2256 | Земельный участок | Casasola | 846 | 2820 | 2500000 | 886.52482269504 | 2023 Q3 | |
D3021 | Апартамент на нижнем этаже | Bahía del Velerín | 3 | 122 | 0 | 1195000 | 9795.0819672131 | 2023 Q3 |
D1390 | Апартамент на нижнем этаже | New Golden Mile | 3 | 134 | 89 | 1290000 | 9626.8656716418 | 2023 Q3 |
D1291 | Вилла | New Golden Mile | 5 | 699 | 1005 | 4900000 | 7010.0143061516 | 2023 Q2 |
D2710 | Вилла | El Paraiso | 5 | 886 | 2003 | 6350000 | 7167.0428893905 | 2023 Q2 |
D2085 | Вилла | El Saladillo | 4 | 756 | 1280 | 3500000 | 4629.6296296296 | 2023 Q2 |
D2950 | Вилла | Bel Air | 3 | 300 | 1300 | 1450000 | 4833.3333333333 | 2023 Q2 |
D2822 | Апартамент на нижнем этаже | Estepona | 4 | 288 | 166 | 3900000 | 13541.666666667 | 2023 Q2 |
D2883 | Вилла | Monte Biarritz | 5 | 296 | 609 | 1450000 | 4898.6486486486 | 2023 Q2 |
D2847 | Апартамент | Los Granados Playa | 4 | 225 | 0 | 1500000 | 6666.6666666667 | 2023 Q2 |
D2786 | Апартамент | Bahía del Velerín | 3 | 132 | 0 | 1125000 | 8522.7272727273 | 2023 Q2 |
D2565 | Вилла | El Presidente | 4 | 202 | 532 | 1495000 | 7400.9900990099 | 2023 Q2 |
D2640 | Апартамент | Emare | 5 | 327 | 196 | 3675000 | 11238.532110092 | 2023 Q1 |
D2694 | Вилла | Estepona | 6 | 479 | 2893 | 4900000 | 10229.645093946 | 2023 Q1 |
D936 | Апартамент на нижнем этаже | Torre Bermeja | 3 | 226 | 0 | 799000 | 3535.3982300885 | 2023 Q1 |
D2876 | Апартамент | Los Granados del Mar | 4 | 185 | 0 | 1795000 | 9702.7027027027 | 2023 Q1 |
D2719 | Апартамент | Bahía del Velerín | 3 | 122 | 0 | 1095000 | 8975.4098360656 | 2023 Q1 |
D2655 | Апартамент на нижнем этаже | Bahía del Velerín | 4 | 137 | 0 | 1295000 | 9452.5547445255 | 2023 Q1 |
D2721 | Пентхаус | Las Dunas Park | 5 | 262 | 0 | 3950000 | 15076.335877863 | 2022 Q4 |
D1543 | Вилла | Casasola | 4 | 514 | 1070 | 2500000 | 4863.813229572 | 2022 Q4 |
D2047 | Вилла | Casasola | 6 | 1204 | 2025 | 5800000 | 4817.2757475083 | 2022 Q4 |
D2624 | Таунхаус | Estepona | 4 | 309 | 0 | 1575000 | 5097.0873786408 | 2022 Q3 |
D2278 | Пентхаус | El Velerin | 4 | 359 | 0 | 1480000 | 4122.5626740947 | 2022 Q3 |
D2564 | Вилла | Atalaya | 4 | 365 | 1256 | 1280000 | 3506.8493150685 | 2022 Q2 |
D1892 | Апартамент | Emare | 4 | 234 | 0 | 3400000 | 14529.914529915 | 2022 Q2 |
D608 | Вилла | Casasola | 8 | 2355 | 5175 | 12500000 | 5307.855626327 | 2022 Q2 |
D2470 | Пентхаус дуплекс | Torre Bermeja | 3 | 272 | 0 | 2400000 | 8823.5294117647 | 2022 Q2 |
D2471 | Дуплекс на первом этаже | Torre Bermeja | 3 | 214 | 0 | 1700000 | 7943.9252336449 | 2022 Q2 |
D934 | Пентхаус | Torre Bermeja | 5 | 775 | 0 | 4100000 | 5290.3225806452 | 2022 Q2 |
D615 | Вилла | Casasola | 5 | 900 | 1539 | 2950000 | 3277.7777777778 | 2022 Q2 |
D2038 | Пентхаус дуплекс | Los Granados del Mar | 4 | 426 | 0 | 1400000 | 3286.3849765258 | 2022 Q1 |
D2245 | Пентхаус дуплекс | El Velerin | 3 | 325 | 0 | 1580000 | 4861.5384615385 | 2022 Q1 |
D2072 | Вилла | Selwo | 5 | 804 | 2084 | 3600000 | 4477.6119402985 | 2021 Q4 |
D1377 | Вилла | Casasola | 4 | 445 | 1095 | 1995000 | 4483.1460674157 | 2021 Q4 |
D2336 | Вилла | Casasola | 4 | 480 | 1100 | 2250000 | 4687.5 | 2021 Q4 |
D969 | Вилла | Casasola | 5 | 620 | 1640 | 3900000 | 6290.3225806452 | 2021 Q4 |
D2149 | Вилла | El Paraiso | 5 | 926 | 1980 | 4250000 | 4589.6328293736 | 2021 Q4 |
D1727 | Вилла | Casasola | 6 | 732 | 2500 | 4450000 | 6079.2349726776 | 2021 Q3 |
D1069 | Апартамент | Estepona | 3 | 480 | 0 | 3400000 | 7083.3333333333 | 2021 Q3 |
D1114 | Вилла | Beach Side New Golden Mile | 12 | 2513 | 4125 | 14900000 | 5929.1683247115 | 2021 Q3 |
Средние показатели Элитная Недвижимость в Estepona: Продажи и Тренды
Ключевые показатели рынка элитной недвижимости Estepona основаны на наших данных:
- Средняя площадь застройки – 435m²: Средняя площадь застройки недвижимости, согласно текущему отчету о рынке Estepona, составляет 435 квадратных метров, что показывает тенденцию к покупке просторного элитного жилья. Этот показатель является ключевым для тех, кто хочет жить в роскоши, с такими удобствами, как домашний кабинет, тренажерный зал или гостевые комнаты. .
- Средний размер участка – 763m²: Средний размер участка составляет 763 квадратных метров, поэтому элитная недвижимость, которая входит в текущий отчет о рынке Estepona, предлагает много места на участке для ландшафтного дизайна, бассейнов или расширений. Этот статистический показатель полезен тем, кто хочет наслаждаться домашним уютом и свежим воздухом, а также тем, кто хочет придать дому индивидуальность..
- Средняя запрашиваемая цена – 2 764 145 €: Текущий отчет о рынке элитной недвижимости Estepona показал среднюю цену продажи на уровне 2 764 145 €, что отражает репутацию района как одного из самых дорогих. Этот показатель является существенным для потенциальных покупателей и продавцов, он позволяет отслеживать динамику рынка и назначать конкурентную цену за объекты. .
- Цена за квадратный метр – 7 656 €: Средняя цена за квадратный метр в 7 656 € - это удобный показатель стоимости недвижимости в зависимости от размера. Он незаменим для инвесторов, которые хотят оценить коммерческое предложение и рассчитать потенциальную прибыль..
Изучение этих ценных показателей приведет к обдуманному решению. Данные помогут покупателю в поисках выгодных предложений, продавцу, который оценивает недвижимость, или инвестору, рассчитывающему потенциальный доход на динамичном рынке недвижимости Марбельи.